当前位置:
2017F1日本站成绩表:汉密尔顿第一红牛强势
时间:2026-06-02 03:24:03 出处:热点阅读(143)
2017年F1日本站汉密尔顿表现出色从杆位起步全程领跑带回,本站表汉最终成功夺冠。成绩红牛车队两位车手也发挥稳定,顿第小将维斯塔潘起步后的红牛强势超越为他锁定最终第二名的位置,队友里卡多也登上了领奖台。强势维特尔退赛损失惨重,本站表汉罚退起步的成绩博塔斯和莱科宁最终分列第四、第五位。顿第
红牛| 名次(积分) | 发车顺序 | 车手 | 车队 | 成绩 |
| 1(25) | 1 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1h27m31.194 |
| 2(18) | 4 | 维斯塔潘 | 红牛 | +1.211秒 |
| 3(15) | 3 | 里卡多 | 红牛 | +9.679秒 |
| 4(12) | 6 | 博塔斯 | 梅赛德斯 | +10.580秒 |
| 5(10) | 10 | 莱科宁 | 法拉利 | +32.622秒 |
| 6(8) | 5 | 奥康 | 印度力量 | +67.788秒 |
| 7(6) | 7 | 佩雷兹 | 印度力量 | +71.424秒 |
| 8(4) | 12 | 马格努森/TD> | 哈斯 | +88.953秒 |
| 9(2) | 13 | 格罗斯让 | 哈斯 | +89.883秒 |
| 10(1) | 8 | 马萨 | 威廉姆斯 | +1圈 |
| 11 | 20 | 阿隆索 | 迈凯轮 | +1圈 |
| 12 | 18 | 帕默尔 | 雷诺 | +1圈 |
| 13 | 14 | 加斯利 | 红牛二队 | +1圈 |
| 14 | 9 | 范多恩 | 迈凯轮 | +1圈 |
| 15 | 16 | 维尔莱茵 | 索伯 | +2圈 |
| 16 | 15 | 斯特罗尔 | 威廉姆斯 | 未完赛 |
| 17 | 11 | 霍肯伯格 | 雷诺 | +未完赛 |
| 18 | 16 | 埃里克森 | 索伯 | 未完赛 |
| 19 | 2 | 维特尔 | 法拉利 | 未完赛 |
| 20 | 19 | 赛恩斯 | 红牛车队 | 未完赛 |
红牛原标题:F1日本站成绩表:小汉第一红牛强势 跃马损失惨重
分享到:
上一篇: 中建八局二公司开展爱心义剪志愿活动
下一篇: 中建八局重庆龙兴足球场项目主体结构封顶
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!